O que é o duodécimo?
O duodécimo é o repasse mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) da dotação orçamentária anual destinada ao Poder Legislativo. A entrega obrigatória, até o dia 20 de cada mês, está prevista no art. 168 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Evolução da execução — 2026
Repasse previsto × efetivamente recebido, mês a mês
0,0%
execução acumulada
Repasses de 2026
Valores previstos e efetivamente recebidos
Deslize a tabela para ver todas as colunas
| Mês | Previsto | Recebido | Diferença | % Execução | Data do Repasse | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 0,00 | R$ 135.150,96 | -R$ 135.150,96 | 0,0% | — | Recebido |
| Fevereiro | R$ 0,00 | R$ 135.150,96 | -R$ 135.150,96 | 0,0% | — | Recebido |
| Março | R$ 0,00 | R$ 135.150,96 | -R$ 135.150,96 | 0,0% | — | Recebido |
| Abril | R$ 0,00 | R$ 135.150,96 | -R$ 135.150,96 | 0,0% | — | Recebido |
| Maio | R$ 0,00 | — | — | — | — | Pendente |
| Junho | R$ 0,00 | — | — | — | — | Pendente |
| Julho | R$ 0,00 | — | — | — | — | Pendente |
| Agosto | R$ 0,00 | — | — | — | — | Pendente |
| Setembro | R$ 0,00 | — | — | — | — | Pendente |
| Outubro | R$ 0,00 | — | — | — | — | Pendente |
| Novembro | R$ 0,00 | — | — | — | — | Pendente |
| Dezembro | R$ 0,00 | — | — | — | — | Pendente |
| Total 2026 | R$ 0,00 | R$ 540.603,84 | -R$ 540.603,84 | 0,0% | ||
Diferença = Previsto − Recebido • % Execução = Recebido ÷ Previsto
Última atualização: 22/07/2026
Documentos do duodécimo — 2026
Planilhas e demonstrativos históricos preservados na migração do PNTP
Informação publicada em cumprimento ao dever de transparência ativa (Lei nº 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação) e ao art. 168 da Constituição Federal. Os valores referem-se aos repasses do duodécimo do Poder Executivo Municipal à Câmara Municipal de Santo André.
